21세기 차세대 성장 유망업종과 첨단지식기반산업 중심의 유치업종 선정
상위 및 관련계획의 업종 중 판교 창조경제밸리 내에서 추진하는 핵심전략 업종 선정
지역성장 및 특화 업종 등을 분석하여 환경피해가 적고 성장 잠재력이 높은 업종 선정
「미래성장동력-산업엔진 종합실천계획(미래부, 산업부) 」상의 미래성장동력산업과 「산업단지 경쟁력 강화방안(국토부)」 상의 첨단업종 가이드라인 반영
구분 | 면적(㎡) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
산업용지 | 복합용지 | |||
합계 | 139,594 | (62,581) | ||
A | 첨단제조업(첨단업종), 지식산업, 문화산업, 정보통신산업, 미래성장동력산업 | 79,793 | (41,863) | |
B | 첨단제조업(첨단업종 C20,21제외), 지식산업, 문화산업, 정보통신산업, 미래성장동력산업 | 22,913 | (20,718) | |
C | 첨단제조업(C26~C28), 지식산업, 문화산업, 정보통신산업, 미래성장동력산업 | 36,888 | - |
※ ( )는 복합용지 부지 전체면적임